Rangliste
Herren Einzel R1–R6
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller PeterQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Steiner Marco | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Weber Thomas | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier HansQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Bauer Stefan | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Schmid Kurt | 0 | 0 | 0:0 |
Herren Einzel R7–R9
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller AndreasQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Graf Lukas | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Huber Daniel | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer MartinQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Gerber Patrick | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Brunner Tobias | 0 | 0 | 0:0 |